

This page provides links to information about the plants and animals found at Crystal Waters. It’s a work in progress, so more links will be added as they are completed.
| Species | Where it’s found |
| Avocado | Tropical Orchard Ridge |
| Bamboo | Earthcare Farm |
| Banana | Scattered |
| Black Sapote | Scattered |
| Brazilian Cherry | Everywhere! |
| Candle Nut | Common |
| Cape gooseberry | Scattered |
| Citrus | Several areas, especially Old Dave’s Orchard and Upper Lot 1 |
| Coffee | Scattered, problem weed |
| Elderberry | Lower Lot 1, Scrub Ck, Lotus Dam |
| Grumachama | Scattered |
| Guavas | Scattered |
| Icecream bean | Scattered |
| Jaboticaba | Coming up everywhere |
| Jackfruit | West end |
| Lotus | Lotus Dam |
| Mango | Tropical Orchard ridge, above Lot 9 |
| Mulberry | Scattered |
| Olive | Mary River track |
| Passionfruit | Widespread |
| Pawpaw | Scattered |
| Peach | Scattered |
| Pecan | Old Dave’s Orchard, Lower Lot 1, Big Dam |
| Persimmon | Scattered |
| Plum | Scattered |
| Water lillies | Dams |
| White Sapote | Common |
| Common Name | Scientific Name |
| Australian Brush-turkey | Alectura lathami |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Stubble Quail | Coturnix pectoralis |
| Brown Quail | Coturnix ypsilophora |
| Australian Wood Duck | Chenonetta jubata |
| Chestnut Teal | Anas castanea |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
| White-headed Pigeon | Columba leucomela |
| Brown Cuckoo-Dove | Macropygia amboinensis |
| Emerald Dove | Chalcophaps indica |
| Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
| Diamond Dove | Geopelia cuneata |
| Peaceful Dove | Geopelia striata |
| Bar-shouldered Dove | Geopelia humeralis |
| Wonga Pigeon | Leucosarcia picata |
| Wompoo Fruit-Dove | Ptilinopus magnificus |
| Superb Fruit-Dove | Ptilinopus superbus |
| Rose-crowned Fruit-Dove | Ptilinopus regina |
| Topknot Pigeon | Lopholaimus antarcticus |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| White-throated Nightjar | Eurostopodus mystacalis |
| Australian Owlet-nightjar | Aegotheles cristatus |
| White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus |
| Fork-tailed Swift | Apus pacificus |
| Australasian Darter | Anhinga novaehollandiae |
| Little Pied Cormorant | Microcarbo melanoleucos |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
| White-necked Heron | Ardea pacifica |
| Intermediate Egret | Ardea intermedia |
| Cattle Egret | Ardea ibis |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Eastern Osprey | Pandion cristatus |
| Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
| Pacific Baza | Aviceda subcristata |
| White-bellied Sea-Eagle | Haliaeetus leucogaster |
| Whistling Kite | Haliastur sphenurus |
| Brahminy Kite | Haliastur indus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Brown Goshawk | Accipiter fasciatus |
| Collared Sparrowhawk | Accipiter cirrocephalus |
| Grey Goshawk | Accipiter novaehollandiae |
| Spotted Harrier | Circus assimilis |
| Swamp Harrier | Circus approximans |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Lewin’s Rail | Lewinia pectoralis |
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Masked Lapwing | Vanellus miles |
| Comb-crested Jacana | Irediparra gallinacea |
| Black-breasted Button-quail | Turnix melanogaster |
| Painted Button-quail | Turnix varius |
| Glossy Black-Cockatoo | Calyptorhynchus lathami |
| Yellow-tailed Black-Cockatoo | Calyptorhynchus funereus |
| Galah | Eolophus roseicapillus |
| Long-billed Corella | Cacatua tenuirostris |
| Little Corella | Cacatua sanguinea |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus haematodus |
| Scaly-breasted Lorikeet | Trichoglossus chlorolepidotus |
| Musk Lorikeet | Glossopsitta concinna |
| Little Lorikeet | Glossopsitta pusilla |
| Double-eyed Fig-Parrot | Cyclopsitta diophthalma |
| Australian King-Parrot | Alisterus scapularis |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius |
| Pale-headed Rosella | Platycercus adscitus |
| Pheasant Coucal | Centropus phasianinus |
| Eastern Koel | Eudynamys orientalis |
| Channel-billed Cuckoo | Scythrops novaehollandiae |
| Horsfield’s Bronze-Cuckoo | Chalcites basalis |
| Black-eared Cuckoo | Chalcites osculans |
| Shining Bronze-Cuckoo | Chalcites lucidus |
| Little Bronze-Cuckoo | Chalcites minutillus |
| Pallid Cuckoo | Cacomantis pallidus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis flabelliformis |
| Brush Cuckoo | Cacomantis variolosus |
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus |
| Barking Owl | Ninox connivens |
| Southern Boobook | Ninox novaeseelandiae |
| Masked Owl | Tyto novaehollandiae |
| Eastern Barn Owl | Tyto javanica |
| Azure Kingfisher | Ceyx azureus |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Forest Kingfisher | Todiramphus macleayii |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sanctus |
| Rainbow Bee-eater | Merops ornatus |
| Dollarbird | Eurystomus orientalis |
| Noisy Pitta | Pitta versicolor |
| White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaea |
| Green Catbird | Ailuroedus crassirostris |
| Regent Bowerbird | Sericulus chrysocephalus |
| Satin Bowerbird | Ptilonorhynchus violaceus |
| Red-backed Fairy-wren | Malurus melanocephalus |
| Variegated Fairy-wren | Malurus lamberti |
| White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
| Large-billed Scrubwren | Sericornis magnirostra |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Brown Gerygone | Gerygone mouki |
| Western Gerygone | Gerygone fusca |
| Fairy Gerygone | Gerygone palpebrosa |
| White-throated Gerygone | Gerygone albogularis |
| Brown Thornbill | Acanthiza pusilla |
| Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| Eastern Spinebill | Acanthorhynchus tenuirostris |
| Lewin’s Honeyeater | Meliphaga lewinii |
| Yellow-faced Honeyeater | Lichenostomus chrysops |
| Bell Miner | Manorina melanophrys |
| Noisy Miner | Manorina melanocephala |
| Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
| Dusky Honeyeater | Myzomela obscura |
| Scarlet Honeyeater | Myzomela sanguinolenta |
| Brown Honeyeater | Lichmera indistincta |
| New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
| White-cheeked Honeyeater | Phylidonyris niger |
| White-throated Honeyeater | Melithreptus albogularis |
| White-naped Honeyeater | Melithreptus lunatus |
| Blue-faced Honeyeater | Entomyzon cyanotis |
| Noisy Friarbird | Philemon corniculatus |
| Little Friarbird | Philemon citreogularis |
| Eastern Whipbird | Psophodes olivaceus |
| Varied Sittella | Daphoenositta chrysoptera |
| Ground Cuckoo-shrike | Coracina maxima |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| White-bellied Cuckoo-shrike | Coracina papuensis |
| Barred Cuckoo-shrike | Coracina lineata |
| Cicadabird | Coracina tenuirostris |
| White-winged Triller | Lalage sueurii |
| Varied Triller | Lalage leucomela |
| Crested Shrike-tit | Falcunculus frontatus |
| Golden Whistler | Pachycephala pectoralis |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Little Shrike-thrush | Colluricincla megarhyncha |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Australasian Figbird | Sphecotheres vieilloti |
| Olive-backed Oriole | Oriolus sagittatus |
| White-breasted Woodswallow | Artamus leucorynchus |
| Masked Woodswallow | Artamus personatus |
| White-browed Woodswallow | Artamus superciliosus |
| Black-faced Woodswallow | Artamus cinereus |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Little Woodswallow | Artamus minor |
| Grey Butcherbird | Cracticus torquatus |
| Pied Butcherbird | Cracticus nigrogularis |
| Australian Magpie | Cracticus tibicen |
| Pied Currawong | Strepera graculina |
| Spangled Drongo | Dicrurus bracteatus |
| Rufous Fantail | Rhipidura rufifrons |
| Grey Fantail | Rhipidura albiscapa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Torresian Crow | Corvus orru |
| Leaden Flycatcher | Myiagra rubecula |
| Satin Flycatcher | Myiagra cyanoleuca |
| Restless Flycatcher | Myiagra inquieta |
| White-eared Monarch | Carternornis leucotis |
| Black-faced Monarch | Monarcha melanopsis |
| Spectacled Monarch | Symposiarchus trivirgatus |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Paradise Riflebird | Ptiloris paradiseus |
| Red-capped Robin | Petroica goodenovii |
| Rose Robin | Petroica rosea |
| Eastern Yellow Robin | Eopsaltria australis |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Australian Reed-Warbler | Acrocephalus australis |
| Tawny Grassbird | Megalurus timoriensis |
| Little Grassbird | Megalurus gramineus |
| Rufous Songlark | Cincloramphus mathewsi |
| Brown Songlark | Cincloramphus cruralis |
| Silvereye | Zosterops lateralis |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
| Fairy Martin | Petrochelidon ariel |
| Tree Martin | Petrochelidon nigricans |
| Bassian Thrush | Zoothera lunulata |
| Russet-tailed Thrush | Zoothera heinei |
| Common Myna | Sturnus tristis |
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
| Double-barred Finch | Taeniopygia bichenovii |
| Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
| Chestnut-breasted Mannikin | Lonchura castaneothorax |
| Australasian Pipit | Anthus novaeseelandiae |
Share your observations of biodiversity:
A collection project has been created on INaturalist which compiles all the observations made within the Crystal Waters property boundary. If you would like to see what has been observed here, you can find the project by clicking on the image below:

Please explore the observations on INaturalist and, if you are a keen photographer and/or sound recorder, you can add your own observations of interesting plants/animals/fungi that you’ve found at Crystal Waters. Contact Amy if you need help getting started on INaturalist – it’s a great tool for sharing observations and for getting ID’s on unknown species.































